Компьютер для ARC Raiders
Сборки, на которых мы замеряли производительность в игре «ARC Raiders». Рядом с каждой — сколько кадров в секунду она выдаёт в разрешении 1920×1080 на максимальных настройках. Замеры наши собственные, а не расчётные.
210 кадров/с1920×1080Игровой компьютер Сияние [i5-12400f | RTX 5050 | DDR5 32gb]116 200 ₽под заказ
210 кадров/с1920×1080Игровой компьютер First Blood [Ryzen 5 5600 | RTX 5050 | DDR4 32gb]95 000 ₽под заказ
210 кадров/с1920×1080Игровой компьютер Нуар [Ryzen 7 5700X | RTX 5050 | DDR4 16gb]92 900 ₽под заказ
210 кадров/с1920×1080Игровой компьютер Пурпур [i5-13400f | RTX 5050 | DDR4 32gb]97 900 ₽под заказ
210 кадров/с1920×1080Игровой компьютер Spirit [i5-12400f | RTX 5050 | DDR5 32gb (16+16)]119 900 ₽под заказ
156 кадров/с1920×1080Игровой компьютер Box [i5-12400f | RTX 3050 | DDR4 32gb]94 500 ₽под заказ
156 кадров/с1920×1080Игровой компьютер Слеза гаста [i3-12100f | RTX 3050 | DDR4 16gb]78 500 ₽под заказ










